2025 年度定例山行年間計画
夏山定例(7 月~ 9 月)
| 実施月日 | コース | 
| 尾瀬至仏山 | |
| 燧ケ岳周遊 | |
| 6月中旬 | 火打山 ・ 妙高山 テント泊 | 
| 白馬三山 | |
| 唐松岳~爺ヶ岳 | |
| 8/2 ~ 4 | 剱岳 剱沢雪渓 テント泊 | 
| 立山三山 | |
| 表銀座 | |
| 槍ヶ岳~穂高連峰 | |
| 奥穂高岳・前穂高岳 | |
| 8/1 ~ 3 | 西穂~奥穂 | 
| 7/24 ~ 26 | 木曽駒ヶ岳~宝剣岳~空木岳 | 
| 甲斐駒ケ岳~仙丈ヶ岳 テント泊 | |
| 7 月中旬 | 白峰三山 テント泊 | 
ゆっくり山行(7 月~ 9 月)
| 実施月日 | 山 名 | 
| 秋田駒ケ岳 | |
| 9/13 ~ 14 | 安達太良山 | 
| 7/17 ~ 18 | 日光白根山 | 
| 苗場山 | |
| 斑尾湿原・火打山 | |
| 鹿島槍ヶ岳 | |
| 燕岳 | |
| 針ノ木岳~蓮華岳 | |
| 7/26 ~ 29 | 白山 | 
| 駒ヶ根高原と木曽駒ケ岳 | |
| 鳳凰三山 | 
公園シリーズ
| 実施月 | 公園名 | 
| 4 月 | 三渓園 | 
| 4 月1 日 | 七沢森林公園(シャクナゲ) | 
| 5 月 | 鶴見馬場花木園から総持寺 | 
| 5月 | 県立座間谷戸山公園 | 
| 5月 | 井の頭恩賜公園 | 
| 6月 | 生田緑地~東髙根森林公園 | 
| 6 月 13 日 | 観音崎公園 | 
| 7月 | 蘆花恒春園と実篤公園 | 
| 7月 | 等々力渓谷 | 
| 8月 | 水元公園 | 
| 9月 | 昭和記念公園 | 
| 9月 | 茅ヶ崎里山公園~大庭城址公園 | 
| 10 月 | 徳生公園 | 
| 11 月 | 大磯城山 | 
| 11 月 | 石神井公園 | 
| 12 月 | 四季の森公園 | 
| 1月 | 井の頭恩賜公園 | 
| 1 月 | 城ケ島公園(スイセン) | 
| 2月 | 保土ヶ谷公園 | 
| 2月 | 田浦梅林 | 
| 2 月 | 根岸森林公園 | 
| 3月 | 綱島公園~綱島市民の森(はなもも) | 
| 3月 | 三ッ池公園(桜) | 
| 3 月 | 小宮公園 | 
鎌倉定例
| 実施月 | コース | 
| 4 月 22 日 | 仏行寺・源太塚 | 
| 5 月 | 鎌倉宮〜衣張山~名越切通し | 
| 6 月 | 明月院〜大平山〜朝比奈切通 | 
| 7 月 | 浄智寺〜源氏山〜稲村ヶ崎 | 
| 9 月 | 今泉〜鎌倉湖〜金沢文庫 | 
| 10 月 | 和賀江島碑〜披露山公園 | 
| 11 月 | 瀬上市民の森〜鎌倉宮 | 
| 12 月 | 建長寺〜紅葉谷 | 
| 1 月 | 円海山〜大丸山 | 
| 2 月 | 池子の森〜十二所梅林〜朝比奈切通 | 
| 3 月 | 常楽寺〜六国見山〜亀ヶ谷坂 | 
低山里山
| 実施月 | 山 名 | 
| 4 月 2 日 | 桜植栽地~弘法山 | 
| 5 月 3 日 | 景信山 | 
| 5 月 | 湘南平 | 
| 5 月 | 伊豆・熱海玄岳 | 
| 6 月 | 西沢渓谷 | 
| 6 月 | 曽我丘陵 | 
| 6 月 7 日 | 入笠山 | 
| 7 月 | 渋沢丘陵 | 
| 8 月 | 洒水の滝〜河村城址 | 
| 8 月 | 御岳山〜ロックガーデン | 
| 9 月 | 飯盛山・美しの森 | 
| 10 月 | 陣馬山 | 
| 10 月 | 矢倉岳 | 
| 10 月 | 三国山 | 
| 11 月 | 真鶴半島周遊 | 
| 11 月 | 伊豆巣雲山 | 
| 12 月 | 弘法山 | 
| 12 月 | 石割山 | 
| 12 月 | 鐘ヶ岳~大釜弁財天 | 
| 1 月 | 相州小出七福神巡り | 
| 1 月 | 宮地山~シダンゴ山 | 
| 1 月 | 寄ロウバイ園~シダンゴ山 | 
| 2 月 | 国府津丘陵~曽我梅林 | 
| 2 月 | 高取山~仏果山 | 
| 3 月 | 城山カタクリの里~草戸山 | 
| 3 月 | 松田山~最明寺史跡公園 | 
2024 年度定例山行年間計画
夏山定例
| 実施月日 | コース | 
| 尾瀬至仏山 | |
| 燧ケ岳周遊 | |
| 火打山 ・ 妙高山 | |
| 7月下旬 | 白馬三山 ① | 
| 7月26日(金)  ~ 28 日 ( 日 )  | 
白馬三山 ② | 
| 立山三山 | |
| 常念岳~蝶ヶ岳~徳本峠 | |
| 9 月 5 日 ( 木 )  ~ 8 日 ( 日 )  | 
槍ヶ岳~穂高連峰 | 
| 9月13日(金)  ~ 15 日 ( 日 )  | 
奥穂高岳・前穂高岳 | 
| 8月23日(金)  ~ 25 日 ( 日 )  | 
甲斐駒ケ岳~仙丈ヶ岳 | 
ゆっくり山行
| 実施月日 | 山 名 | 
| 7 月 3 日 ( 水 )  ~ 5 日 ( 金 )  | 
秋田駒ケ岳 | 
| 安達太良山 | |
| 奥白根山 | |
| 至仏山 | |
| 燧ケ岳 | |
| 7月13日(土)  ~ 14 日 ( 日 )  | 
苗場山 | 
| 火打山 | |
| 9月26日(木)  ~ 28 日 ( 土 )  | 
八方~唐松岳 | 
| 鹿島槍ヶ岳 | |
| 燕岳 | |
| 針ノ木岳~蓮華岳 | |
| 爺ヶ岳~鹿島槍ヶ岳 | |
| 白山 | |
| 千畳敷~木曽駒ケ岳 | |
| 北岳 | |
| 仙丈岳 | |
| 鳳凰三山 | 
鎌倉定例
| 実施月 | コース | 
| 3月30日(土) | 寿福寺~源氏山~淨光明 寺  | 
| 5月 | 六国見山~天園~大丸山 | 
| 6月 | 源氏山~大仏切通し~長 谷寺  | 
| 7月 | 覚園寺~百八やぐら~瑞 泉寺  | 
| 9月28日(土) | 鎌倉中央公園~鎌倉山~ 稲村ケ崎  | 
| 10 月 | 江ノ電鎌倉駅~江の島 | 
| 11 月 | 衣張山~まんだら堂跡 | 
| 12 月 | 紅葉谷~建長寺 | 
| 1月 | 鎌倉七福神めぐり | 
| 2月 | 巡礼古道~祇園山 | 
| 3月 | 名越切通し~朝比奈切通 し  | 
公園シリーズ
| 実施月 | 公園名 | 
| 4月26日(金) | 三渓園 | 
| 4月 | 引地川千本桜~泉の森公 園  | 
| 5月22日(水) | 県立座間谷戸山公園 | 
| 5月 | 東高根森林公園~生田緑 地  | 
| 5月 17 日 | 馬場花木園~総持寺 | 
| 6月6日(木) | 観音崎公園 | 
| 7月 | 等々力渓谷 | 
| 7月 | 蘆花恒春園と実篤公園 (ひかりも)  | 
| 11 月 | 田園調布せせらぎ公園 | 
| 8月 | 水元公園(アサザ) | 
| 9月 | 昭和記念公園(コスモス) | 
| 9月 | 真鶴半島原生林 | 
| 9月 | 茅ヶ崎里山公園~大庭城 址公園(彼岸花 )  | 
| 10 月 | 函南森林公園 | 
| 10 月 | 徳生公園 | 
| 11 月 | 大磯城山公園 | 
| 11 月 | 石神井公園 | 
| 12 月 | 四季の森公園 | 
| 12 月 | 足柄森林公園 丸太の森 | 
| 1月 | こども自然公園 | 
| 1月 | 井の頭恩賜公園 | 
| 2月 | 保土ヶ谷公園 | 
| 2月 | 田浦梅林 | 
| 2 月 | 根岸森林公園 | 
| 3月 | 綱島公園~綱島市民の森 (はなもも)  | 
| 3月 | 三ッ池公園(桜) | 
低山里山
| 実施月 | 山 名 | 
| 4 月 2 日 ( 火 ) | 桜植栽地~弘法山 | 
| 4 月 | 熱海 ・ 玄岳 | 
| 5 月 | 景信山 | 
| 5 月 | 湘南平 | 
| 6 月 | 曽我丘陵 | 
| 6 月 | 西沢渓谷 | 
| 7 月 | 矢倉岳 | 
| 7 月 | 渋沢丘陵 | 
| 6月29日(土) | 入笠山 | 
| 8 月 | 洒水の滝と河村城址公園 | 
| 8 月 | 御岳山ロックガーデン | 
| 9 月 | 飯盛山~美し森山 | 
| 10 月 | 三国山 | 
| 10 月 | 陣馬山 | 
| 10 月 | 弘法山~鶴巻温泉 | 
| 11 月 | 真鶴半島周遊 | 
| 11 月 | 伊豆巣雲山 | 
| 12 月 | 石割山 | 
| 12 月 | 鐘ヶ岳~大釜弁財天 | 
| 1 月 | 相州小出七福神巡り | 
| 1 月 | 宮地山~シダンゴ山 | 
| 1 月 | 寄ロウバイ園~シダンゴ 山  | 
| 2 月 | 国府津丘陵~曽我梅林 | 
| 2 月 | 高取山~仏果山 | 
| 3月21日(金) | 城山カタクリの里~草戸 山  | 
| 3 月 | 松田山~最明寺史跡公園 | 
2022 年度定例山行年間計画
夏山定例
| 実施月日 | コース | 
| 尾瀬至仏山~燧ケ岳 | |
| 白馬三山 | |
| 立山 | |
| 北ア表銀座 | |
| 9 月1日~4日 | 槍ヶ岳~穂高連峰 | 
| 奥穂高岳~前穂高岳 | |
| 西穂高岳~奥穂高岳 | |
| 越百山~空木岳 | 
ゆっくり山行
| 実施月日 | 山 名 | 
| 6 月 11 日~ 12 日 | 日光白根山 | 
| 栂池~白馬大池~小蓮華岳 | |
| 鹿島槍ヶ岳 | |
| 鳳凰三山 | |
| 火打山 | |
| 苗場山 | |
| 10 月 28 日~ 29 日 | 安達太良山 | 
| 磐梯山・西吾妻山 | |
| 北岳 | |
| 千畳敷カール~木曾駒ケ岳 | 
公園シリーズ
| 実施月 | 公園名 | 
| 4月 | 引地川千本桜~泉の森公園 | 
| 4月 | 都立小山内裏公園 | 
| 5月 | 霧降の滝~高麗山公園 | 
| 5月 | 神代植物公園~野川公園 | 
| 5月 | 野毛山丘陵 | 
| 6月 | 東高根森林公園~生田緑地 | 
| 6月 | こども自然公園(旭区) | 
| 7月 | 蘆花恒春苑と実篤公園(ヒカリモ) | 
| 7月 | 等々力渓谷 | 
| 8月 | 水元公園(オニバス・アサザ) | 
| 9月 | 茅ヶ崎里山公園~大庭城址公園(彼岸花) | 
| 9月 | 箱根彫刻の森 | 
| 10月 | 箱根函南原生林 | 
| 10月 | 港の見える丘公園(秋薔薇) | 
| 11月 | 六義園(駒込) | 
| 11月 | 昭和記念公園(紅葉) | 
| 12月 | 足柄森林公園(丸太の森) | 
| 1月 | 新治市民の森 | 
| 1月 | 四季の森公園 | 
| 2月 | 石神井公園(福寿草) | 
| 2月 | 大倉山公園(梅) | 
| 3月 | 根岸森林公園(桜) | 
| 3月 | 綱島公園~綱島市民の森(ハナモモ・桜) | 
鎌倉定例
| 実施月 | コース | 
| 4月 | 仏行寺・源太塚 | 
| 5月 | 東瓜ヶ谷やぐら群~源氏山公園~長谷寺 | 
| 6月 | 北鎌倉~明月院~大平山~朝比奈切通し~金沢八景 | 
| 7月 | 北鎌倉~浄智寺~稲村ケ崎~長谷駅~鎌倉駅 | 
| 9月 | 極楽寺~鎌倉山神社~広町緑地~西鎌倉 | 
| 10月 | 大船~今泉~散在ガ池~金沢文庫 | 
| 11月 | 大船~散在ガ池~天園~鎌倉駅 | 
| 12月 | 逗子駅~池子の森~朝比奈切通し~天園~散在ガ池~大船 | 
| 1月 | 鎌倉駅~大平山~天園~瑞泉寺~鎌倉駅 | 
| 2月 | 逗子駅~池子の森~十二所梅林~朝比奈切通し~金沢八景 | 
| 3月 | 北鎌倉~明月院~大平山~円海山~港南台駅 | 
低山里山
| 実施月 | 山 名 | 
| 4月 | 今熊山(ミツバツツジ) | 
| 5月 | 湯河原城山 | 
| 5月 | 明神峠~不老山(サンショウバラ) | 
| 6月 | 湘南平 | 
| 7月 | 浅間山~鷹ノ巣山~箱根湯本 | 
| 7月 | 三浦富士~武山 | 
| 9月 | 御岳山ロックガーデン | 
| 9月 | 金時山 | 
| 10月 | 陣馬山 | 
| 10月 | 弘法山~鶴巻温泉 | 
| 11月 | 景信山 | 
| 11月 | 塔の峰~明星ヶ岳 | 
| 12月 | 幕山~南郷山 | 
| 12月 | 大楠山 | 
| 1月 | 大山 | 
| 1月 | ジダンゴ山~ロウバイ園 | 
| 2月 | 高尾山~城山 | 
| 2月 | 大野山 | 
| 3月 | 仏果山~高取山 | 
| 3月 | 渋沢丘陵 | 
2021 年度定例山行年間計画
夏山定例(7 月~ 9 月)
| 実施月日 | コース | 実施月日 | コース | 
| 月 | 火打山・妙高山 | 8 月 27~ 28 日 | 北アルプス表銀座 | 
| 月 | 尾瀬至仏山・燧ケ岳 | 9 月 11~ 13 日 | 奥穂高岳~前穂高岳 | 
| 月 | 白馬三山 | 月 | 西穂高岳~奥穂高岳 | 
| 月 | 立山 | 月 | 越百山~空木岳 | 
| 8 月 21~ 22 日 | 鳳凰三山 | 
ゆっくり山行(7 月~ 9 月)
| 実施月日 | 山 名 | 実施月日 | 山 名 | 
| 月 | 日光白根山 | 月 | 八方尾根~唐松岳 | 
| 月 | 谷川岳 | 月 | 鹿島槍ヶ岳南峰 | 
| 7 月 17~ 19 日 | 北岳 | 月 | 針ノ木岳~蓮華岳 | 
| 8 月 5~ 9 日 | 白山 | 月 | 鳳凰三山 | 
| 月 | 栂池~白馬大池~子蓮華岳 | 月 | 千畳敷カール~木曾駒ケ岳 | 
鎌倉定例
| 実施月 | コース | 実施月 | コース | 
| 4月 | 仏行寺・源太塚 | 10 月 | 江の島 | 
| 5月 | 東瓜ヶ谷やぐら群~ 源氏山公園~長谷寺  | 
11 月 | 広町緑地~鎌倉山 神社~稲村ケ崎  | 
| 6月 | 北鎌倉~天園~能 見堂跡  | 
12 月 | 朝夷奈切通し~天 園~獅子舞ヶ谷  | 
| 7月 | 名越切通し~長勝 寺~光明寺  | 
1月 | 六国見山~衣張山 | 
| 8月 | なし | 2月 | 鼻欠地蔵~朝夷奈切通し | 
| 9月 | 衣張山 | 3月 | 台峯緑地~源氏山公園 | 
公園シリーズ
| 実施月 | 公園名 | 実施月 | 公園名 | 
| 4月 | 引地川千本桜~泉 の森公園  | 
10 月 | 港の見える丘公園 | 
| 4月 | 都立小山内裏公園 | 10 月 | 箱根函南原生林 | 
| 5月 | 霧降の滝~高麗山 公園  | 
10 月 | 称名寺~海の公園 | 
| 5月 | 神代植物公園~野 川公園  | 
11 月 | 昭和記念公園 | 
| 5月 | 野毛山丘陵 | 12 月 | 高松山~七沢森林 公園  | 
| 6月 | 観音崎公園 | 1月 | 瀬谷市民の森 | 
| 6月 | 東高根森林公園~ 生田緑地  | 
2月 | 大倉山公園 | 
| 6月 | こども自然公園 | 2月 | 保土谷公園 | 
| 6月 | 四季の森公園 | 2月 | 田浦梅林 | 
| 7月 | 蘆花恒春苑と実篤 公園  | 
3月 | 石神井公園 | 
| 7月 | 等々力渓谷 | 3月 | 小宮公園(八王子) | 
| 8月 | 城ヶ島 | 3月 | 綱島公園~綱島市 民の森  | 
| 8月 | 水元公園 | 3月 | 根岸森林公園 | 
| 8月 | 箱根彫刻の森 | 3月 | トーベヤンソンあけ ぼの子どもの森公園  | 
| 9月 | 茅ヶ崎里山公園~ 大庭城址公園  | 
3月 | 三ッ池公園 | 
低山里山
| 実施月 | 山 名 | 実施月 | 山 名 | 
| 4月 | 巡礼峠~白山~飯 山観音  | 
10 月 | 弘法山~鶴巻温泉 | 
| 4月 | 今熊山 | 11 月 | 相模嵐山~小原宿 本陣  | 
| 5月 | 金時山 | 11 月 | 陣馬山 | 
| 5月 | 明神峠~不老山 | 12 月 | 幕山~南郷山 | 
| 6月 | 浅間山~鷹ノ巣山 ~箱根湯本  | 
12 月 | 大楠山 | 
| 7月 | 矢倉岳 | 1月 | 大山 | 
| 7月 | 三浦富士~武山 | 1月 | 高尾山~城山 | 
| 8月 | 御岳山ロックガー デン  | 
2月 | 大野山 | 
| 9月 | 高川山 | 2月 | シダンゴ山~ロウ バイ園  | 
| 9月 | 円海山~天園 | 3月 | 宮ケ瀬湖・権現平 ~南山  | 
| 10 月 | 明星ヶ岳~塔の峰 | 3月 | 渋沢丘陵 | 
2020年度の定例山行年間計画
定例山行(夏山定例、ゆっくり山行、鎌倉定例、公園シリーズ、低山里山)の年間計画です。
夏山定例(7月〜9月)
| 実施月日 | コース | 
| 7月4日~5日 | 尾瀬(至仏山) | 
| 7月17日〜19日 | 鳳凰三山(薬師岳~観音岳~地蔵岳) | 
| 7月25日~26日 | 火打山・妙高山 | 
| 8月 | 白馬三山 (白馬岳~杓子岳~白馬鑓ヶ岳) | 
| 8月 | 槍ヶ岳~穂高岳 | 
| 8月 | 西穂高岳~奥穂高岳 | 
| 8月14日〜16日 | 北アルプス表銀座(燕岳~槍ヶ岳) | 
| 9月10日~12日 | 尾瀬(燧ヶ岳) | 
| 9月12日〜14日 | 奥穂高岳~前穂高岳 | 
| 10月 | 空木岳 | 
| 月 | 白峰三山(北岳~間ノ岳~農鳥岳) | 
| 月 | 木曽駒ヶ岳~宝剣岳 | 
ゆっくり山行(7月〜9月)
| 実施月日 | 山 名 | 
| 7月3~4日 | 苗場山 | 
| 7月 | 八方尾根~唐松岳 | 
| 7月29日~8月1日 | 白山 | 
| 8月30日~31日 | 日光白根山 | 
| 9月 | 鳳凰三山 | 
| 9月 | 尾瀬(燧ケ岳) | 
| 9月 | 安達太良山 | 
| 月 | 栂池~白馬大池~小蓮華岳 | 
| 月 | 北岳 | 
鎌倉定例
| 実施月日 | コース | 
| 4月 | 鎌倉台峰緑地 | 
| 5月 | 化粧坂切通~鎌倉文学館 | 
| 6月 | 台峯緑地~鎌倉中央公園 | 
| 7月 | 建長寺~散在が池 | 
| 8月 | 大仏~長谷寺~極楽寺 | 
| 9月 | 瀬上池~朝比奈切通 | 
| 10月 | 衣張山~巡礼の道 | 
| 11月 | 能見堂~瑞泉寺 | 
| 12月 | 紅葉谷~建長寺 | 
| 1月 | いっしん堂~天園 | 
| 2月 | 円海山~大丸山 | 
| 3月 | 鎌倉駅~江ノ島 | 
公園シリーズ
| 実施月 | 公園名 | 
| 4月 | 引地川千本桜~泉の森公園(桜) | 
| 5月 | 野毛山丘陵 | 
| 5月 | 東高根森林公園~生田緑地(紫陽花) | 
| 6月 | 四季の森公園(花菖蒲、蛍) | 
| 6月 | 横須賀菖蒲園 | 
| 6月 | 小田原城址公園(あじさいまつり) | 
| 7月 | 深大寺植物公園~野川公園 | 
| 7月 | 霜降りの滝(平塚八景)~高麗山公園 | 
| 8月 | 水元公園 | 
| 9月 | 茅ヶ崎里山公園~大場城址公園(彼岸花) | 
| 9月 | 真鶴半島原生林 | 
| 10月 | 昭和記念公園(コスモス) | 
| 10月 | 荒崎公園~ソレイユの丘 | 
| 10月 | 函南原生林 | 
| 11月 | 大磯城山公園 | 
| 11月 | 足柄森林公園 | 
| 12月 | 境川遊水池公園 | 
| 1月 | 座間谷戸山公園 | 
| 1月 | 瀬谷市民の森 | 
| 2月 | 田浦梅林(梅) | 
| 2月 | 川崎市立夢見ケ崎動物公園 | 
| 2月 | 藤沢市新林公園(梅、桜) | 
| 3月 | 三ツ池公園(桜) | 
| 3月 | 小宮公園(コブシ) | 
| 3月 | 根岸森林公園(梅、桜) | 
低山里山
| 実施月 | 山 名 | 
| 4月 | 頭高山 | 
| 4月 | 大野山 | 
| 5月 | 高松山 | 
| 5月 | 渋沢丘陵 | 
| 6月 | 三国山・山伏峠 | 
| 6月 | 箱根旧街道 | 
| 7月 | 御岳山ロックガーデン | 
| 8月 | 仏果山~高取山 | 
| 9月 | 幕山~南郷山 | 
| 9月 | 金時山 | 
| 10月 | 湯河原城山 | 
| 10月 | 箱根・丸山 | 
| 11月 | 八菅山~鳶尾山 | 
| 11月 | 鷹ノ巣山・浅間山 | 
| 12月 | 日向山 | 
| 12月 | 陣馬山~奈良子峠 | 
| 1月 | 鷹取山~湘南平 | 
| 1月 | シダンゴ山とロウバイ園 | 
| 2月 | 高川山 | 
| 3月 | 矢倉岳~足柄万葉公園 | 
| 3月 | 景信山~小仏城山 | 
2019年度の定例山行年間計画
定例山行(夏山定例、ゆっくり山行、鎌倉定例、公園シリーズ、低山里山)の年間計画です。
※定例山行年間計画のPDFファイルはこちらをクリック下さい。



