清掃登山活動実績
最近の清掃登山活動実績です。
最近の清掃・登山道整備活動の実績
回 | 実施日 | 清掃対象地域 | 参加者数 | ゴミ収集量 |
20 | 2002.10.27 | 新大日・オバケ沢・大倉 | 236名 | 2,381kg |
24 | 2006.04.22 | 三ノ塔・大倉周辺林道 | 283名 | 354kg |
28 | 2010.03.06 | 大倉・塔・鍋割・大倉周辺林道 | 182名 | 268kg |
30 | 2012.03.03 | 大倉・鍋割・大倉周辺林道 | 289名 | 326kg |
31 | 2012.12.08 | 大倉・鍋割・大倉周辺林道 | 217名 | 380kg |
32 | 2013.09.08 | 大倉・鍋割・大倉周辺林道 | 203名 | 211kg |
33 | 2014.11.29 | 大倉・鍋割・大倉周辺林道 | 170名 | 239kg |
34 | 2016.03.05 | 大倉・鍋割・大倉周辺林道 | 210名 | 183kg |
35 | 2017.03.04 | 大倉・鍋割・大倉周辺林道 | 213名 | 430kg |
36 | 2018.05.12 | 大倉・大倉周辺林道 | 190名 | 359kg |
37 | 2019.05.11 |
大倉・鍋割・大倉周辺林道・頭高山・水無川沿い・四十八瀬川沿い |
222名 | 361Kg |
38 |
2020年5月9日に実施を予定していました |
|||
39 | 2021.05.08 |
大倉・ヤビツ峠~二ノ塔・表丹沢県民の森・頭高山・水無川沿い・ |
212名 | 166Kg |
40 | 2022.05.07 |
大倉・鍋割・ヤビツ峠~二ノ塔・表丹沢県民の森・頭高山・水無川沿い・震生湖~渋沢丘陵 |
258名 | 331Kg |
41 | 2023.05.13 |
雨天中止 |
ー | ー |
42 | 2024.05.11 |
大倉・鍋割・ヤビツ峠~二ノ塔・表丹沢県民の森・頭高山・水無川沿い・震生湖~渋沢丘陵 |
277名 | 256.6kg |